熊本市西区花園7丁目1421番1的新築透天厝 2,080萬日圓
| 價格 | 2,080萬日圓 |
|---|---|
| 坪單價 | 543,081日圓/坪 |
| 土地面積 | 126.5㎡(38.3坪) |
| 土地使用分區 | 第一種低層住宅專用區 |
| 建蔽率・容積率 | 40%・80% |
| 交通 | (熊本都市公車)宮尾公車站 約80m(步行1分鐘 ) |
照片


承辦公司
| 承辦公司 | (株)マエムラ |
|---|---|
| 資料來源 | マエムラ |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。
| 價格 | 2,080萬日圓 |
|---|---|
| 坪單價 | 543,081日圓/坪 |
| 土地面積 | 126.5㎡(38.3坪) |
| 土地使用分區 | 第一種低層住宅專用區 |
| 建蔽率・容積率 | 40%・80% |
| 交通 | (熊本都市公車)宮尾公車站 約80m(步行1分鐘 ) |


| 承辦公司 | (株)マエムラ |
|---|---|
| 資料來源 | マエムラ |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。