熊本県熊本市南区鳶町2丁目9-47的公寓(建物全部) / 投資用物件 1億2,000萬日圓
| 價格 | 1億2,000萬日圓 |
|---|---|
| 坪單價 | 397,483日圓/坪 |
| 土地面積 | 998㎡(301.9坪) |
| 土地使用分區 | 第一種低層住宅專用區 |
| 建蔽率・容積率 | 40%・80% |
| 都市計畫區分 | 市街化區域(可開發) |
| 土地類別(日本登記簿地目) | 宅地 / 現況: 宅地 |
| 現況 | 出租中 |
| 交通 | 鹿児島本線「西熊本」站 步行15分鐘 「鳶町」公車站 步行5分鐘 |
照片



承辦公司
| 承辦公司 | (株)明和不動産 |
|---|---|
| 資料來源 | 明和不動産 |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。