熊本県熊本市東区戸島西1丁目23-143付近的新築透天厝 3,798萬日圓
| 價格 | 3,798萬日圓 |
|---|---|
| 坪單價 | 765,726日圓/坪 |
| 土地面積 | 164㎡(49.6坪) |
| 土地使用分區 | 第一種中高層住宅專用區 |
| 建蔽率・容積率 | 60%・150% |
| 都市計畫區分 | 市街化區域(可開發) |
| 土地類別(日本登記簿地目) | 宅地 |
| 現況 | 未完工 |
| 臨路 | 一方/南東 私有道路 6m 法第42条第1項第2号・開発道路(売主区画図による)。私有道路負担面積・持分は未確認。 |
| 交通 | JR豊肥本線 竜田口站 步行 77分鐘 |
臨接寬度4公尺以上道路未達2公尺的土地,原則上不得興建建物(日本《建築基準法》第43條)。上方的臨路資料為刊登來源的原始記載。
照片



承辦公司
| 承辦公司 | E-Life不動産(株) |
|---|---|
| 資料來源 | E-Life不動産 |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。