熊本県熊本市中央区大江1丁目1-1的住宅大廈 / 投資用物件 1,000萬日圓
| 價格 | 1,000萬日圓 |
|---|---|
| 坪單價 | 42,735日圓/坪 |
| 土地面積 | 773.5㎡(234坪) |
| 土地使用分區 | 鄰里商業區 |
| 建蔽率・容積率 | 80%・300% |
| 都市計畫區分 | 市街化區域(可開發) |
| 土地類別(日本登記簿地目) | 宅地 |
| 現況 | 出租中 |
| 交通 | 「大江川鶴」公車站 步行4分鐘 |
照片

承辦公司
| 承辦公司 | (株)明和不動産 |
|---|---|
| 資料來源 | 明和不動産 |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。