熊本県熊本市東区湖東2丁目34-21付近的新築透天厝 3,398萬日圓
| 價格 | 3,398萬日圓 |
|---|---|
| 坪單價 | 716,878日圓/坪 |
| 土地面積 | 156.8㎡(47.4坪) |
| 土地使用分區 | 第二種中高層住宅專用區 |
| 建蔽率・容積率 | 59%・197% |
| 都市計畫區分 | 市街化區域(可開發) |
| 土地類別(日本登記簿地目) | 宅地 |
| 現況 | 完成済 |
| 臨路 | 一方/西 公有道路 4.9m 西側市道約4.9m。区画図は法第42条第1項第1号道路表記。 |
| 交通 | 熊本市交通局幹線・健軍線 神水交差点站 步行 9分鐘 |
臨接寬度4公尺以上道路未達2公尺的土地,原則上不得興建建物(日本《建築基準法》第43條)。上方的臨路資料為刊登來源的原始記載。
照片



承辦公司
| 承辦公司 | E-Life不動産(株) |
|---|---|
| 資料來源 | E-Life不動産 |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。