熊本県熊本市東区昭和町12-12的新築透天厝 4,098萬日圓
| 價格 | 4,098萬日圓 |
|---|---|
| 坪單價 | 819,600日圓/坪 |
| 土地面積 | 165.4㎡(50坪) |
| 土地使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建蔽率・容積率 | 60%・200% |
| 都市計畫區分 | 市街化區域(可開發) |
| 土地類別(日本登記簿地目) | 宅地 |
| 現況 | 完成済 |
| 臨路 | /北 公有道路 5.819m 区画図:北側市道約5.819m、法第42条第1項第1号。概要の臨路欄は記載なし。 |
| 交通 | 熊本市交通局幹線・健軍線 健軍町站 步行 13分鐘 公車站「昭和町(熊本市)」步行2分鐘 |
臨接寬度4公尺以上道路未達2公尺的土地,原則上不得興建建物(日本《建築基準法》第43條)。上方的臨路資料為刊登來源的原始記載。
照片





承辦公司
| 承辦公司 | E-Life不動産(株) |
|---|---|
| 資料來源 | E-Life不動産 |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。