熊本県合志市須屋2695-215的一透天厝て 2,498萬日圓
| 價格 | 2,498萬日圓 |
|---|---|
| 坪單價 | 320,256日圓/坪 |
| 土地面積 | 258㎡(78坪) |
| 土地使用分區 | 第一種低層住宅專用區 |
| 建蔽率・容積率 | 50%・80% |
| 都市計畫區分 | 市街化區域(可開發) |
| 土地類別(日本登記簿地目) | 宅地 |
| 現況 | 空屋 |
| 臨路 | 二方、北西角地、西側 4.5m 公有道路 舗装無 (建築基準法第 42条第1項第1号の道路)、北側 4.6m 公有道路 舗装無 (建築基準法第 42条第1項第1号の道路) |
| 交通 | 南ルート 「黒石団地東」公車站 步行4分鐘 「黒石・ポリテクセンター熊本前」公車站 步行9分鐘 熊本電鉄菊池線「黒石(熊本)」站 步行9分鐘 |
臨接寬度4公尺以上道路未達2公尺的土地,原則上不得興建建物(日本《建築基準法》第43條)。上方的臨路資料為刊登來源的原始記載。
照片






承辦公司
| 承辦公司 | (株)明和不動産 |
|---|---|
| 資料來源 | 明和不動産 |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。