熊本県熊本市東区小山2丁目753番7の一部(地番)的新築透天厝
| 土地使用分區 | 第二種中高層住宅專用區 |
|---|---|
| 建蔽率・容積率 | 60%・150% |
| 都市計畫區分 | 市街化區域(可開發) |
| 土地類別(日本登記簿地目) | 宅地 |
| 現況 | 完成済 |
| 交通 | 熊本市健軍線 水道町站 から公車33分鐘 「小山団地」停步行7分鐘 |
照片












承辦公司
| 承辦公司 | 一建設(株) 熊本営業所 |
|---|---|
| 資料來源 | 一建設 |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。
| 土地使用分區 | 第二種中高層住宅專用區 |
|---|---|
| 建蔽率・容積率 | 60%・150% |
| 都市計畫區分 | 市街化區域(可開發) |
| 土地類別(日本登記簿地目) | 宅地 |
| 現況 | 完成済 |
| 交通 | 熊本市健軍線 水道町站 から公車33分鐘 「小山団地」停步行7分鐘 |












| 承辦公司 | 一建設(株) 熊本営業所 |
|---|---|
| 資料來源 | 一建設 |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。