熊本市南区近見7丁目5-11的売住宅大廈 1,750萬日圓
| 價格 | 1,750萬日圓 |
|---|---|
| 坪單價 | 30,804日圓/坪 |
| 土地面積 | 1,878.1㎡(568.1坪) |
| 土地使用分區 | 工業區 |
| 建蔽率・容積率 | 60%・200% |
| 都市計畫區分 | 市街化區域(可開發) |
| 土地類別(日本登記簿地目) | 宅地 |
| 現況 | 空 |
| 交通 | JR鹿児島本線 西熊本 步行14分鐘 |
照片




承辦公司
| 承辦公司 | 新産不動産(株) |
|---|---|
| 資料來源 | 新産不動産 |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。