熊本県熊本市中央区大江2丁目4-43的公寓(建物全部) / 投資用物件 6,500萬日圓
| 價格 | 6,500萬日圓 |
|---|---|
| 坪單價 | 1,197,053日圓/坪 |
| 土地面積 | 179.4㎡(54.3坪) |
| 土地使用分區 | 鄰里商業區 |
| 都市計畫區分 | 市街化區域(可開發) |
| 現況 | 出租中 |
| 交通 | 「警察学校前」公車站 步行2分鐘 |
照片

承辦公司
| 承辦公司 | (株)明和不動産 |
|---|---|
| 資料來源 | 明和不動産 |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。
| 價格 | 6,500萬日圓 |
|---|---|
| 坪單價 | 1,197,053日圓/坪 |
| 土地面積 | 179.4㎡(54.3坪) |
| 土地使用分區 | 鄰里商業區 |
| 都市計畫區分 | 市街化區域(可開發) |
| 現況 | 出租中 |
| 交通 | 「警察学校前」公車站 步行2分鐘 |

| 承辦公司 | (株)明和不動産 |
|---|---|
| 資料來源 | 明和不動産 |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。