熊本県熊本市北区下硯川町1873-16的中古透天厝て 3,890萬日圓
市街化調整區域(原則禁建)
| 價格 | 3,890萬日圓 |
|---|---|
| 坪單價 | 607,812日圓/坪 |
| 土地面積 | 211.7㎡(64坪) |
| 土地使用分區 | 未指定 |
| 建蔽率・容積率 | 40%・80% |
| 都市計畫區分 | 市街化調整區域(原則禁建) |
| 土地類別(日本登記簿地目) | 宅地 |
| 現況 | 屋主自住中 |
| 交通 | JR鹿児島本線 西里站 步行6分鐘 「西里站前」 步行7分鐘 |
照片
承辦公司
| 承辦公司 | (株)コスギ不動産リアルティ |
|---|---|
| 資料來源 | コスギ不動産 |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。