熊本県熊本市東区戸島西1丁目9-45的中古透天厝て 3,480萬日圓
| 價格 | 3,480萬日圓 |
|---|---|
| 坪單價 | 432,836日圓/坪 |
| 土地面積 | 265.8㎡(80.4坪) |
| 土地使用分區 | 第二種中高層住宅專用區 |
| 建蔽率・容積率 | 60%・150% |
| 都市計畫區分 | 市街化區域(可開發) |
| 土地類別(日本登記簿地目) | 宅地 |
| 現況 | 屋主自住中 |
| 臨路 | 二方(除角地) 南 公有道路 幅3.99m 位置指定道路 北 公有道路 幅4.02m 非位置指定道路 |
| 交通 | 「西戸島」 步行5分鐘 熊本市健軍線 健軍町站 步行61分鐘 |
臨接寬度4公尺以上道路未達2公尺的土地,原則上不得興建建物(日本《建築基準法》第43條)。上方的臨路資料為刊登來源的原始記載。
照片
承辦公司
| 承辦公司 | (株)コスギ不動産リアルティ |
|---|---|
| 資料來源 | コスギ不動産 |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。