熊本県熊本市東区花立3丁目156番(以下未定)的一透天厝て 3,080萬日圓
| 價格 | 3,080萬日圓 |
|---|---|
| 坪單價 | 922,156日圓/坪 |
| 土地面積 | 110.3㎡(33.4坪) |
| 土地使用分區 | 第一種中高層住宅專用區 |
| 建蔽率・容積率 | 60%・150% |
| 都市計畫區分 | 市街化區域(可開發) |
| 土地類別(日本登記簿地目) | 宅地 |
| 現況 | 新築 |
| 臨路 | 一方、東側 5.9m 公有道路 接面6.91m 舗装無 (建築基準法第 42条第1項第1号の道路) |
| 交通 | 熊本市電A系統「健軍町」站 步行19分鐘 「花立公園」公車站 步行2分鐘 |
臨接寬度4公尺以上道路未達2公尺的土地,原則上不得興建建物(日本《建築基準法》第43條)。上方的臨路資料為刊登來源的原始記載。
照片












承辦公司
| 承辦公司 | (株)明和不動産 |
|---|---|
| 資料來源 | 明和不動産 |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。