熊本県熊本市東区東野1丁目1-7的住宅大廈(建物全部) / 投資用物件 1億3,600萬日圓
| 價格 | 1億3,600萬日圓 |
|---|---|
| 坪單價 | 810,489日圓/坪 |
| 土地面積 | 554.8㎡(167.8坪) |
| 土地使用分區 | 鄰里商業區 |
| 建蔽率・容積率 | 80%・300% |
| 都市計畫區分 | 市街化區域(可開發) |
| 土地類別(日本登記簿地目) | 宅地 |
| 現況 | 出租中 |
| 交通 | 「秋津新町」公車站 步行2分鐘 熊本市電A系統「健軍町」站 步行7分鐘 |
照片


承辦公司
| 承辦公司 | (株)明和不動産 |
|---|---|
| 資料來源 | 明和不動産 |
| 刊登來源頁面 | 前往刊登來源網站 → |
atlas 刊登的物件資訊,是依據網路上一般公開的資訊所整理的價格、面積、所在地等事實資訊。