熊本県合志市須屋2695-215の一戸建て 2,498万円
| 価格 | 2,498万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 320,256円/坪 |
| 土地面積 | 258㎡(78坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率・容積率 | 50%・80% |
| 都市計画区分 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 空家 |
| 接道 | 二方、北西角地、西側 4.5m 公道 舗装無 (建築基準法第 42条第1項第1号の道路)、北側 4.6m 公道 舗装無 (建築基準法第 42条第1項第1号の道路) |
| アクセス | 南ルート 「黒石団地東」バス停 徒歩4分 「黒石・ポリテクセンター熊本前」バス停 徒歩9分 熊本電鉄菊池線「黒石(熊本)」駅 徒歩9分 |
幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地には、原則として建物を建てられません(建築基準法43条)。上の接道は掲載元の表記をそのまま出しています。
写真






取扱会社
| 取扱会社 | (株)明和不動産 |
|---|---|
| 情報提供元 | 明和不動産 |
| 掲載元ページ | 掲載元サイトで見る → |
atlasに掲載している物件情報は、インターネット上で一般に公開されている情報をもとに集めた、価格・面積・所在地などの事実情報です。