熊本県合志市かすみヶ丘の戸建 4,900万円
| 価格 | 4,900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 774,092円/坪 |
| 土地面積 | 209.2㎡(63.3坪) |
| 建蔽率・容積率 | 40%・80% |
| アクセス | 辻久保バス停まで徒歩約3分 、熊本電鉄御代志駅まで徒歩約30分 |
取扱会社
| 取扱会社 | 新規建設(株) |
|---|---|
| 情報提供元 | 新規建設 |
| 掲載元ページ | 掲載元サイトで見る → |
atlasに掲載している物件情報は、インターネット上で一般に公開されている情報をもとに集めた、価格・面積・所在地などの事実情報です。
| 価格 | 4,900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 774,092円/坪 |
| 土地面積 | 209.2㎡(63.3坪) |
| 建蔽率・容積率 | 40%・80% |
| アクセス | 辻久保バス停まで徒歩約3分 、熊本電鉄御代志駅まで徒歩約30分 |
| 取扱会社 | 新規建設(株) |
|---|---|
| 情報提供元 | 新規建設 |
| 掲載元ページ | 掲載元サイトで見る → |
atlasに掲載している物件情報は、インターネット上で一般に公開されている情報をもとに集めた、価格・面積・所在地などの事実情報です。